DADES TÈCNIQUES
Classificació del filtre: 25 μm, 80 μm, 130 μm
Tipus de connexió: fil G
Taula de dimensions ASF del filtre gruixut de malla metàl·lica Element de filtre d'oli de succió hidràulica
| tipus | Mida de la connexió | OD | H | Pes (kg) |
| PPA 25 | G 1/2 | 50 | 117 | 0,13 |
| PPA 40 | Sol 3/4 | 68 | 138 | 0,24 |
| PPA 60 | G1 | 68 | 195 | 0,32 |
| PPA 90 | G 1 1/4 | 88 | 186 | 0,40 |
| PPA 165 | G 1 1/2 | 102 | 199 | 0,68 |
| PPA 275 | G2 | 102 | 244 | 0,75 |
Selecciona el model
| ASF.25.25G | ASF.25.80G | ASF.25.130G |
| ASF.40.25G | ASF.40.80G | ASF.40.130G |
| ASF.60.25G | ASF.60.80G | ASF.60.130G |
| ASF.90.25G | ASF.90.80G | ASF.90.130G |
| ASF.165.25G | ASF.165.80G | ASF.165.130G |
| ASF.275.25G | ASF.275.80G | ASF.275.130G |
Filtrar imatges




